
Okastraat
key1 :OEM
key2 :HIINA
key3 :Umbes 30PÄEVALISELT PÄRAST HÕLPSASTE MAKSETE SAAMIST
key4 :T / T, L / C, D / P
Okastraat
Seda saab laialdaselt kasutada kootud traataedade lisaseadmetena, et moodustada tarasüsteem või turvasüsteem. See sobib tööstusele, põllumajandusele, loomakasvatusele, elumajale, istandusele või piirdeaedadele
TOOTE ANDMED
Sortimendid:
Galvaniseeritud tsingitud okastraat
kuumtsingitud okastraat
PVC kaetud okastraat
Kudumisstiil:
Üksik keerutatud okastraat
Harilik keerutatud okastraat
Tagurpidi keeratud okastraat
spetsifikatsioonide loetelu
Okastraadi spetsifikatsioon | ||||
Nööri mõõt | Ligikaudne pikkus kilogrammi kohta | |||
Okasvahe 3 '' | Okasvahe 4 '' | Okasvahe 5 '' | Okasvahe 6 '' | |
12x12 | 6.0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8,3015 | 8,5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6,9223 | 7,7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1 / 2x14 | 8.1096 | 8,814 | 9,2242 | 9.5620 |
13x13 | 7,9808 | 8,899 | 9.5721 | 10,0553 |
13x14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
13-1 / 2x14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11.8553 |
14x14 | 10,4569 | 11,6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15.1034 |
15x15 | 13,8927 | 15.4942 | 16,6666 | 17,5070 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15,3491 | 17.1144 | 18,4060 | 19,3386 |
