
Messingtraadist võrk
key1 :OEM
key2 :HIINA
key3 :Umbes 30PÄEVALISELT PÄRAST HÕLPSASTE MAKSETE SAAMIST
key4 :T / T, L / C, D / P
Messingtraatvõrk
Saadaval materjal: messingtraat, fosforpronkstraat, vasktraat
Kasutamine: seda kasutatakse laialdaselt tahke, vedela, gaasi kaevanduses kaevanduses, metallurgias, õhuruumis ja mujal
TOOTE ANDMED
Tavaline jutustama
Võrk | Traat Dia | Augu suurus | Võrk | Traat Dia | Augu suurus |
mm | mm | mm | mm | ||
7x7 | 1,00 | 2,63 | 50x50 | 0,20 | 0,31 |
10x10 | 0,60 | 1,94 | 60x60 | 0,15 | 0,27 |
12x12 | 0,50 | 1,62 | 70x70 | 0,12 | 0,24 |
16x16 | 0,40 | 1.19 | 80x80 | 0,13 | 0,19 |
18x18 | 0,35 | 1.06 | 90x90 | 0,12 | 0,16 |
20x20 | 0.30 | 0,87 | 100x100 | 0,10 | 0,15 |
24x24 | 0,26 | 0,80 | 120x120 | 0,09 | 0,12 |
30x30 | 0.30 | 0,55 | 150x150 | 0,06 | 0.11 |
35x35 | 0,17 | 0,56 | 180x180 | 0,05 | 0,09 |
40x40 | 0,23 | 0,40 | 200x200 | 0,05 | 0,07 |
Toimse punumine
Võrk | Traat Dia | Augu suurus | Võrk | Traat Dia | Augu suurus |
mm | mm | mm | mm | ||
250 x 250 | 0,040 | 0,063 | 400x40 | 0,030 | 0,030 |
300x300 | 0,040 | 0,044 | 450x450 | 0,028 | 0,028 |
325x325 | 0,035 | 0,035 | 500x500 | 0,025 | 0,025 |
350x350 | 0,030 | 0,030 |
Spetsiaalne suurus on saadaval vastavalt kliendi nõudmistele.