
Gabion
key1 :OEM
key2 :HIINA
key3 :Umbes 30PÄEVALISELT PÄRAST HÕLPSASTE MAKSETE SAAMIST
key4 :T / T, L / C, D / P
Gabioni korve / matte / kaste / puure, mida nimetatakse ka kivim gabiooniks, võib tarnida kas tugevalt tsingitud Galfani üksusena või lisaks tsingitud Galfani traadiga täiendava PVC-kattekihiga, et pakkuda asukohtades täiendavat kaitset. kus tõenäoliselt on probleemiks korrosioon
Toote üksikasjad:
Sortimendid:
Gabioonkorv
Gabion Mattersses
Kaljude võrk
Kaunista Gabioni karbid
Viimistlus: tugevalt tsingitud, tugevalt tsingitud ja PVC-kattega, Galfani, Galfani ja PVC kattega
Spetsifikatsioon:
GabionKorv
Võrk | Traat Dia | Pikkus | Laius | Kõrgus | |
mm | Raudtraat | PVC traat | m | m | m |
60x80 | 2,0–2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 2.0 | 0,5 | 0,5 |
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2.0 | 1.0 | 0,5 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4.0 | 1.0 | 0,5 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
100x150 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
120x150 | 2,0-4,0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
Kivide tasaarveldus
Võrk | Traat Dia | Pikkus | Laius | |
mm | Raudtraat | PVC traat | m | m |
60x80 | 2,0–2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | ||
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 25,0 | 1.0 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 50,0 | 2.0 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 100,0 | 4.0 |
100x150 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | ||
120x150 | 2,0-4,0 | 2.0 / 3.0-3.0 / 4.0 |
GabionMadratsid
Võrk | Traat Dia | Pikkus | Laius | Kõrgus | Diafragma | |
mm | Raudtraat | PVC traat | m | m | m | tükki |
60x80 | 2,0–2,8 | 2,0 / 3,0-2,5 / 3,5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
80x100 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
80x120 | 2,0-3,2 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 5,0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
100x120 | 2,0-3,4 | 2,0 / 3,0-2,8 / 3,8 | 6,0 | 2.0 | 5,0 | 5,0 |
Dekoratiiv Gabion
Võrk | Traat Dia | Pikkus | Laius | Kõrgus |
mm | mm | cm | cm | cm |
30 | 30 | 30 | ||
60 | 30 | 30 | ||
45 | 45 | 45 | ||
50x50 | 60 | 45 | 45 | |
50x75 | 4.0 | 60 | 60 | 60 |
50x100 | 5,0 | 90 | 60 | 60 |
100x100 | 50 | 50 | 50 | |
100x200 | 100 | 50 | 50 | |
150 | 50 | 50 | ||
200 | 50 | 50 |
Saadaval on spetsiaalse suuruse taotlus