
Katusetööd
key1 :OEM
key2 :HIINA
key3 :Umbes 30 päeva pärast teie edasist makset
key4 :T / T, L / C, D / P
Katusetööd
Seda kasutatakse laialdaselt ehituses. Need on vähem kulukad ja head omadused.
Funktsioon
TOODETE DETAILID
Valikkomplektid:
Katuseluugid katuseluuga
Katuseluugid lameda peaga
Klaaskinnitused pesuriga
Taotlus
Tsingitud katusekinnid on tavaliselt levinud puitkatusel või muudel puittootedel, nii et neid nimetatakse ka puitküünteks. Kuna galvaniseeritud on tsingitud pinnaga, on neil parem antikorrosion, neid saab kasutada troopilistes ja rannikualadel.
Spetsifikatsioon:
Katuste küünte spetsifikatsioon | |||
Spetsifikatsioon | Pikkus (mm) | Shankläbimõõt (mm) | Pea läbimõõt (mm) |
BWG8 * 2" | 50,8 | 4.19 | 20 |
BWG8 * 2-1 / 2" | 63,5 | 4.19 | 20 |
BWG8 * 3" | 76,2 | 4.19 | 20 |
BWG9 * 1-1 / 2" | 38 | 3,73 | 20 |
BWG9 * 2" | 50,8 | 3,73 | 20 |
BWG9 * 2-1 / 2" | 63,5 | 3,73 | 20 |
BWG9 * 3" | 76,2 | 3,73 | 20 |
BWG10 * 1-3 / 4" | 44,5 | 3.37 | 20 |
BWG10 * 2" | 50,8 | 3.37 | 20 |
BWG10 * 2-1 / 2" | 63,5 | 3.37 | 20 |
BWG11 * 1-1 / 2" | 38 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 1-3 / 4" | 44,5 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 2" | 50,8 | 3,02 | 18 |
BWG11 * 2-1 / 2" | 63,5 | 3,02 | 18 |
BWG12 * 1-1 / 2" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12 * 1-3 / 4" | 44,5 | 2.74 | 18 |
BWG12 * 2" | 50,8 | 2.74 | 18 |
Materjal: süsinikteras
Pinnatöötlus: poleeritud, galvaniseeritud, tsingitud kuumtsingiga.
Pea: lamepea või vihmavari.
Kere: sujuv kukk või keerutatud kate.
Punkt: teemantpunkt
Pakkimine:
• 10KG / 20KG / 25KG / 50KG PER KARTONI VÕI KUNNIPAKKAD, PAKKIMINE
• 5KG / KARP ja 16 karpi karbis
• 1KG / PLASTIC BAG, 20BAGS VÕI 25BAGS / KARP
• 0,5KG / PLASTIC BAG, 50BAGS / KARP
• 3.125KG / BOX, 8BOXES / KARTON
Või vastavalt oma nõudele